![]() |
![]() |
| Psychiatry Investig > Volume 22(7); 2025 > Article |
|
Availability of Data and Material
The datasets generated or analyzed during the study are available from the corresponding author upon reasonable request.
Conflicts of Interest
The authors have no potential conflicts of interest to disclose.
Author Contributions
Conceptualization: all authors. Data curation: all authors. Formal analysis: Yoojeong Lee. Funding acquisition: Heejeong Yoo. Investigation: Yoojeong Lee. Methodology: Yoojeong Lee, Guiyoung Bong, Heejeong Yoo. Software: Yoojeong Lee, Da-Yea Song, Heejeong Yoo. Validation: Yoojeong Lee, Guiyoung Bong, Heejeong Yoo. Writing—original draft: Yoojeong Lee. Writing—review & editing: Heejeong Yoo.
Funding Statement
This study was supported by Institute for Information and Communications Technology Promotion (IITP) grant funded by the Korean government (MSIT) (No. RS-2019-II190330).
Acknowledgments
None
|
10-17 months (N=49) |
18-29 months (N=265) |
30-41 months (N=535) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD (N=6) | Non-ASD (N=43) | t | p | ASD (N=102) | Non-ASD (N=163) | t | p | ASD (N=320) | Non-ASD (N=215) | t | p | |
| Age (month) | 15.67 (1.97) | 14.53 (2.09) | 1.31 | 0.22 | 25.33 (3.06) | 24.03 (3.68) | 3.12 | <0.01 | 36.86 (3.17) | 35.95 (3.58) | 2.99** | <0.01 |
| Sex (M:F) | 1:1 | 24:19 | 27:7 | 93:7 | 251:69 | 142:73 | ||||||
| VABS | N=6 | N=43 | N=100 | N=161 | N=312 | N=209 | ||||||
| 85.33 (12.22) | 98.84 (12.72) | -2.45* | 0.02 | 74.00 (14.26) | 94.74 (15.46) | -10.86** | <0.01 | 68.46 (13.33) | 93.01 (16.09) | -18.26** | <0.01 | |
| IQ | N=2 | N=1 | N=26 | N=17 | ||||||||
| - | - | 53.50 (16.26) | 71.00 (0) | -0.88 | 0.54 | 73.77 (20.49) | 90.18 (15.44) | -2.82** | <0.01 | |||
| K-SCQ | N=6 | N=43 | N=102 | N=163 | N=320 | N=215 | ||||||
| 17.50 (3.12) | 8.81 (4.51) | 4.24** | <0.01 | 14.85 (6.22) | 6.93 (4.85) | 10.95** | <0.01 | 16.90 (6.64) | 5.95 (4.43) | 22.89** | <0.01 | |
| K-SRS-2 | N=6 | N=43 | N=102 | N=163 | N=320 | N=215 | ||||||
| 55.33 (10.98) | 48.72 (4.96) | 1.45 | 0.20 | 62.82 (11.97) | 48.23 (7.97) | 10.88** | <0.01 | 65.97 (10.93) | 47.22 (8.87) | 21.80** | <0.01 | |
| K-CARS | N=6 | N=43 | N=92 | N=156 | N=288 | N=197 | ||||||
| 27.33 (2.50) | 17.22 (2.51) | 9.25** | <0.01 | 31.96 (5.22) | 18.18 (4.07) | 23.16** | <0.01 | 32.23 (5.05) | 18.66 (3.90) | 33.34** | <0.01 | |
|
42-53 months (N=319) |
54-60 months (N=158) |
|||||||||||
| ASD (N=258) | Non-ASD (N=61) | t | p | ASD (N=136) | Non-ASD (N=22) | t | p | |||||
| Age (month) | 46.94 (3.72) | 46.70 (3.81) | 0.44 | 0.67 | 57.13 (2.13) | 56.82 (2.28) | 0.59 | 0.54 | ||||
| Sex (M:F) | 104:25 | 31:30 | 111:25 | 13:9 | ||||||||
| VABS | N=246 | N=58 | N=132 | N=19 | ||||||||
| 65.25 (15.74) | 91.86 (31.92) | 0.44 | 0.66 | 60.95 (16.61) | 94.32 (19.83) | -7.99** | <0.01 | |||||
| IQ | N=75 | N=25 | N=42 | N=10 | ||||||||
| 68.43 (21.31) | 97.32 (16.10) | -6.17** | <0.01 | 60.02 (16.18) | 97.50 (19.47) | -6.33** | <0.01 | |||||
| K-SCQ | N=258 | N=61 | N=136 | N=22 | ||||||||
| 17.25 (6.71) | 5.75 (6.40) | 12.13** | <0.01 | 18.02 (6.74) | 4.05 (6.20) | 9.12** | <0.01 | |||||
| K-SRS-2 | N=258 | N=61 | N=136 | N=22 | ||||||||
| 67.84 (11.88) | 47.64 (10.87) | 12.13** | <0.01 | 72.05 (13.45) | 42.64 (9.02) | 9.89** | <0.01 | |||||
| K-CARS | N=203 | N=33 | N=96 | N=10 | ||||||||
| 35.01 (5.04) | 19.33 (4.81) | 16.68** | <0.01 | 36.39 (4.98) | 19.40 (4.61) | 10.34** | <0.01 | |||||
| Age subgroup | Instruments | K-SCQ | K-SRS-2 |
|---|---|---|---|
| 10-17 months | BeDevel-P (N=5) | ||
| Agreement (%) | 80.0 | 60.0 | |
| Kappa value | 0.55 | 0.00 | |
| BeDevel-I (N=3) | |||
| Agreement (%) | 66.7 | 66.7 | |
| Kappa value | 0.00 | 0.00 | |
| 18-29 months | BeDevel-P (N=224) | ||
| Agreement (%) | 75.4 | 70.1 | |
| Kappa value | 0.50** | 0.33** | |
| BeDevel-I (N=223) | |||
| Agreement (%) | 77.6 | 74.4 | |
| Kappa value | 0.55** | 0.44** | |
| 30-41 months | BeDevel-P (N=391) | ||
| Agreement (%) | 76.2 | 70.1 | |
| Kappa value | 0.52** | 0.43** | |
| BeDevel-I (N=390) | |||
| Agreement (%) | 81.5 | 72.6 | |
| Kappa value | 0.62** | 0.49** | |
| 42 months | BeDevel-P (N=38) | ||
| Agreement (%) | 84.2 | 86.8 | |
| Kappa value | 0.64** | 0.72** | |
| BeDevel-I (N=38) | |||
| Agreement (%) | 81.6 | 78.9 | |
| Kappa value | 0.52** | 0.51** |

![]() |
![]() |