![]() |
![]() |
| Psychiatry Investig > Volume 23(4); 2026 > Article |
|
Availability of Data and Material
The data are available on reasonable request. Study protocol, statistical code: available from DKY (email: yonkkang@gmail.com). Data set: available from the Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) and the Ministry of Education through a data use agreement.
Conflicts of Interest
The authors have no potential conflicts of interest to disclose.
Author Contributions
Conceptualization: Seungjae Byun, Kyeongeun Kim, Dong Keon Yon, Jiseung Kang. Data curation: Seungjae Byun, Kyeongeun Kim, Dong Keon Yon, Jiseung Kang. Formal analysis: Seungjae Byun, Kyeongeun Kim, Dong Keon Yon, Jiseung Kang. Funding acquisition: Dong Keon Yon. Investigation: Seungjae Byun, Kyeongeun Kim, Dong Keon Yon, Jiseung Kang. Methodology: Seungjae Byun, Kyeongeun Kim, Dong Keon Yon, Jiseung Kang. Project administration: Dong Keon Yon, Jiseung Kang. Resources: Dong Keon Yon. Software: Dong Keon Yon. Supervision: Dong Keon Yon, Jiseung Kang. Visualization: Seungjae Byun, Kyeongeun Kim, Dong Keon Yon, Jiseung Kang. Writing—original draft: Seungjae Byun, Kyeongeun Kim, Dong Keon Yon, Jiseung Kang. Writing—review & editing: Hyesu Jo, Christa J Nehs, Damiano Pizzol, Dong Keon Yon, Jiseung Kang.
Funding Statement
This research was supported by the Ministry of Science and ICT (RS-2024-00509257 and IITP-2024-RS-2024-00438239) and the Ministry of Health & Welfare (RS-2025-02220492), Republic of Korea. The funders had no role in study design, data collection, data analysis, data interpretation, or writing of the report.
Acknowledgments
None
| Variables | Total | 2009-2010 | 2011-2013 | 2014-2016 | 2017-2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall, N | 3,195,912 | 412,288 | 612,113 | 645,296 | 634,822 | 218,402 | 222,275 | 225,539 | 225,177 |
| Weighted rate (95% CI) | |||||||||
| Age (yr) | |||||||||
| 19-30 | 18.73 (18.65 to 18.81) | 21.81 (21.61 to 22.02) | 20.35 (20.19 to 20.51) | 19.27 (19.12 to 19.43) | 18.78 (18.62 to 18.94) | 18.36 (18.10 to 18.63) | 17.99 (17.73 to 18.26) | 17.64 (17.37 to 17.91) | 16.44 (16.17 to 16.72) |
| 31-40 | 17.88 (17.79 to 17.97) | 22.54 (22.29 to 22.78) | 21.30 (21.11 to 21.49) | 19.32 (19.15 to 19.50) | 17.60 (17.42 to 17.77) | 16.66 (16.37 to 16.96) | 16.23 (15.93 to 16.53) | 15.59 (15.31 to 15.87) | 15.17 (14.89 to 15.45) |
| 41-50 | 20.22 (20.13 to 20.30) | 22.61 (22.40 to 22.82) | 22.33 (22.16 to 22.49) | 21.64 (21.47 to 21.80) | 20.49 (20.32 to 20.66) | 19.45 (19.17 to 19.74) | 19.07 (18.78 to 19.36) | 18.70 (18.42 to 18.98) | 18.27 (17.98 to 18.56) |
| 51-60 | 19.06 (18.98 to 19.13) | 15.91 (15.74 to 16.07) | 18.18 (18.04 to 18.32) | 19.55 (19.41 to 19.69) | 19.83 (19.69 to 19.98) | 19.77 (19.52 to 20.02) | 19.59 (19.35 to 19.83) | 19.51 (19.27 to 19.75) | 19.50 (19.25 to 19.75) |
| 61-70 | 13.23 (13.17 to 13.30) | 10.12 (9.99 to 10.26) | 10.38 (10.27 to 10.49) | 11.10 (10.99 to 11.22) | 12.57 (12.45 to 12.69) | 13.79 (13.57 to 14.01) | 14.47 (14.24 to 14.70) | 15.59 (15.37 to 15.82) | 16.71 (16.48 to 16.95) |
| ≥71 | 10.89 (10.82 to 10.95) | 7.01 (6.90 to 7.13) | 7.47 (7.37 to 7.56) | 9.11 (9.01 to 9.22) | 10.74 (10.62 to 10.85) | 11.96 (11.75 to 12.18) | 12.65 (12.42 to 12.88) | 12.97 (12.75 to 13.20) | 13.91 (13.67 to 14.14) |
| Sex | |||||||||
| Male | 50.00 (49.94 to 50.07) | 50.03 (49.88 to 50.18) | 50.47 (50.34 to 50.60) | 50.29 (50.17 to 50.41) | 50.22 (50.09 to 50.35) | 49.90 (49.68 to 50.12) | 49.80 (49.58 to 50.02) | 49.73 (49.51 to 49.95) | 49.67 (49.44 to 49.89) |
| Female | 50.00 (49.93 to 50.06) | 49.97 (49.82 to 50.12) | 49.53 (49.40 to 49.66) | 49.71 (49.59 to 49.83) | 49.78 (49.65 to 49.91) | 50.10 (49.88 to 50.32) | 50.20 (49.98 to 50.42) | 50.27 (50.05 to 50.49) | 50.33 (50.11 to 50.56) |
| Region of residence | |||||||||
| Urban | 45.19 (44.99 to 45.39) | 47.40 (46.65 to 48.14) | 47.15 (46.64 to 47.66) | 46.15 (45.65 to 46.65) | 45.19 (44.69 to 45.70) | 44.23 (43.31 to 45.15) | 44.20 (43.29 to 45.11) | 44.17 (43.28 to 45.05) | 43.76 (42.89 to 44.62) |
| Rural | 54.81 (54.61 to 55.01) | 52.60 (51.86 to 53.35) | 52.85 (52.34 to 53.36) | 53.85 (53.35 to 54.35) | 54.81 (54.30 to 55.31) | 55.77 (54.85 to 56.69) | 55.80 (54.89 to 56.71) | 55.83 (54.95 to 56.72) | 56.24 (55.38 to 57.11) |
| BMI group* | |||||||||
| Underweight | 4.75 (4.71 to 4.79) | 5.75 (5.65 to 5.85) | 5.56 (5.48 to 5.64) | 5.16 (5.09 to 5.24) | 4.54 (4.47 to 4.61) | 4.13 (4.02 to 4.24) | 4.38 (4.26 to 4.50) | 4.57 (4.45 to 4.69) | 4.20 (4.09 to 4.32) |
| Normal | 42.66 (42.57 to 42.74) | 48.04 (47.82 to 48.25) | 46.77 (46.60 to 46.95) | 44.94 (44.77 to 45.11) | 40.87 (40.70 to 41.05) | 40.79 (40.50 to 41.08) | 40.78 (40.49 to 41.07) | 40.68 (40.40 to 40.96) | 39.95 (39.67 to 40.24) |
| Overweight | 23.76 (23.69 to 23.84) | 23.68 (23.50 to 23.86) | 23.64 (23.49 to 23.78) | 23.74 (23.60 to 23.88) | 23.67 (23.53 to 23.82) | 24.05 (23.81 to 24.29) | 24.08 (23.84 to 24.33) | 23.60 (23.37 to 23.84) | 23.61 (23.37 to 23.85) |
| Obese | 28.83 (28.75 to 28.92) | 22.54 (22.35 to 22.72) | 24.02 (23.88 to 24.17) | 26.16 (26.01 to 26.31) | 30.92 (30.75 to 31.08) | 31.03 (30.74 to 31.31) | 30.76 (30.49 to 31.04) | 31.15 (30.88 to 31.42) | 32.24 (31.96 to 32.52) |
| Education | |||||||||
| Elementary school or lower education | 11.39 (11.33 to 11.46) | 14.66 (14.47 to 14.85) | 12.56 (12.42 to 12.69) | 11.72 (11.59 to 11.85) | 11.11 (10.99 to 11.24) | 11.06 (10.85 to 11.28) | 10.58 (10.37 to 10.79) | 10.32 (10.12 to 10.52) | 9.90 (9.71 to 10.10) |
| Middle school | 8.37 (8.32 to 8.42) | 9.79 (9.66 to 9.93) | 9.16 (9.06 to 9.27) | 8.61 (8.51 to 8.71) | 8.34 (8.24 to 8.43) | 8.10 (7.93 to 8.27) | 7.67 (7.51 to 7.83) | 8.00 (7.84 to 8.16) | 7.68 (7.52 to 7.83) |
| High school | 29.99 (29.89 to 30.08) | 32.17 (31.93 to 32.41) | 31.33 (31.14 to 31.52) | 30.35 (30.17 to 30.54) | 29.92 (29.74 to 30.11) | 29.88 (29.56 to 30.20) | 29.20 (28.88 to 29.52) | 29.14 (28.83 to 29.45) | 28.50 (28.19 to 28.81) |
| College or higher education | 50.25 (50.12 to 50.38) | 43.38 (43.05 to 43.70) | 46.95 (46.70 to 47.20) | 49.32 (49.06 to 49.57) | 50.63 (50.37 to 50.88) | 50.96 (50.51 to 51.40) | 52.54 (52.08 to 53.00) | 52.54 (52.10 to 52.98) | 53.92 (53.48 to 54.36) |
| Household income | |||||||||
| Lowest quartile | 8.94 (8.88 to 9.01) | 11.00 (10.81 to 11.19) | 9.40 (9.27 to 9.54) | 11.28 (11.13 to 11.43) | 8.54 (8.42 to 8.67) | 8.98 (8.75 to 9.20) | 8.79 (8.57 to 9.02) | 7.82 (7.62 to 8.02) | 6.29 (6.12 to 6.46) |
| Second quartile | 28.34 (28.22 to 28.47) | 40.09 (39.73 to 40.46) | 33.16 (32.89 to 33.42) | 32.93 (32.68 to 33.19) | 26.46 (26.23 to 26.70) | 26.33 (25.93 to 26.74) | 25.39 (24.99 to 25.78) | 23.70 (23.33 to 24.06) | 21.66 (21.31 to 22.01) |
| Third quartile | 28.69 (28.57 to 28.81) | 30.68 (30.36 to 31.01) | 31.93 (31.68 to 32.17) | 33.09 (32.83 to 33.35) | 30.67 (30.42 to 30.91) | 27.81 (27.40 to 28.21) | 26.56 (26.17 to 26.95) | 26.13 (25.76 to 26.50) | 23.86 (23.51 to 24.21) |
| Highest quartile | 34.02 (33.85 to 34.20) | 18.23 (17.88 to 18.57) | 25.52 (25.22 to 25.81) | 22.70 (22.40 to 22.99) | 34.33 (34.01 to 34.65) | 36.88 (36.32 to 37.44) | 39.26 (38.70 to 39.81) | 42.36 (41.82 to 42.90) | 48.19 (47.65 to 48.72) |
| Smoking status | |||||||||
| Smoker | 20.18 (20.11 to 20.26) | 25.43 (25.24 to 25.62) | 23.96 (23.81 to 24.11) | 21.80 (21.65 to 21.95) | 20.02 (19.87 to 20.17) | 18.32 (18.07 to 18.56) | 17.69 (17.44 to 17.93) | 18.19 (17.95 to 18.44) | 17.60 (17.37 to 17.84) |
| Ex-smoker | 18.60 (18.53 to 18.67) | 13.74 (13.60 to 13.88) | 15.96 (15.84 to 16.08) | 17.21 (17.09 to 17.33) | 18.38 (18.25 to 18.51) | 18.69 (18.46 to 18.92) | 18.99 (18.76 to 19.22) | 21.60 (21.37 to 21.83) | 22.83 (22.60 to 23.06) |
| Non-smoker | 61.22 (61.14 to 61.31) | 60.83 (60.64 to 61.02) | 60.08 (59.92 to 60.23) | 60.99 (60.84 to 61.14) | 61.60 (61.44 to 61.76) | 62.99 (62.71 to 63.28) | 63.32 (63.03 to 63.61) | 60.21 (59.93 to 60.48) | 59.57 (59.30 to 59.84) |
| Alcohol consumption (day/mon) | |||||||||
| <2 | 55.65 (55.56 to 55.75) | 54.31 (54.07 to 54.54) | 51.54 (51.35 to 51.72) | 50.43 (50.24 to 50.61) | 51.88 (51.68 to 52.07) | 59.05 (58.72 to 59.37) | 61.02 (60.70 to 61.34) | 57.98 (57.67 to 58.29) | 57.75 (57.44 to 58.06) |
| 2-12 | 38.35 (38.25 to 38.44) | 39.39 (39.16 to 39.63) | 41.61 (41.43 to 41.79) | 42.40 (42.22 to 42.58) | 41.10 (40.91 to 41.28) | 35.80 (35.48 to 36.12) | 34.03 (33.72 to 34.34) | 36.67 (36.36 to 36.98) | 36.77 (36.46 to 37.08) |
| ≥13 | 6.00 (5.96 to 6.04) | 6.30 (6.19 to 6.40) | 6.85 (6.77 to 6.94) | 7.17 (7.09 to 7.26) | 7.03 (6.94 to 7.12) | 5.16 (5.03 to 5.29) | 4.95 (4.82 to 5.08) | 5.35 (5.22 to 5.48) | 5.48 (5.35 to 5.61) |
| Hypertension | |||||||||
| Yes | 20.30 (20.22 to 20.37) | 15.43 (15.27 to 15.59) | 16.90 (16.77 to 17.03) | 18.66 (18.52 to 18.79) | 20.14 (20.00 to 20.29) | 20.87 (20.62 to 21.12) | 21.75 (21.49 to 22.01) | 22.80 (22.54 to 23.06) | 24.35 (24.08 to 24.61) |
| No | 79.70 (79.63 to 79.78) | 84.57 (84.41 to 84.73) | 83.10 (82.97 to 83.23) | 81.34 (81.21 to 81.48) | 79.86 (79.71 to 80.00) | 79.13 (78.88 to 79.38) | 78.25 (77.99 to 78.51) | 77.20 (76.94 to 77.46) | 75.65 (75.39 to 75.92) |
| Diabetes | |||||||||
| Yes | 8.50 (8.45 to 8.55) | 5.81 (5.71 to 5.90) | 6.42 (6.34 to 6.50) | 7.48 (7.39 to 7.56) | 8.22 (8.13 to 8.32) | 8.96 (8.79 to 9.12) | 9.47 (9.30 to 9.64) | 10.16 (9.99 to 10.33) | 10.64 (10.46 to 10.82) |
| No | 91.50 (91.45 to 91.55) | 94.19 (94.10 to 94.29) | 93.58 (93.50 to 93.66) | 92.52 (92.44 to 92.61) | 91.78 (91.68 to 91.87) | 91.04 (90.88 to 91.21) | 90.53 (90.36 to 90.70) | 89.84 (89.67 to 90.01) | 89.36 (89.18 to 89.54) |
| SRH | |||||||||
| High | 45.29 (45.18 to 45.40) | 46.72 (46.45 to 46.99) | 44.37 (44.16 to 44.57) | 42.29 (42.10 to 42.49) | 40.26 (40.05 to 40.46) | 52.84 (52.50 to 53.19) | 45.55 (45.21 to 45.89) | 45.89 (45.55 to 46.23) | 44.23 (43.88 to 44.57) |
| Middle | 41.64 (41.54 to 41.73) | 39.21 (38.96 to 39.46) | 41.63 (41.43 to 41.82) | 43.59 (43.41 to 43.77) | 45.43 (45.24 to 45.63) | 37.84 (37.53 to 38.16) | 42.39 (42.09 to 42.70) | 41.22 (40.91 to 41.52) | 41.57 (41.25 to 41.88) |
| Low | 13.07 (13.01 to 13.14) | 14.07 (13.91 to 14.23) | 14.01 (13.88 to 14.13) | 14.11 (13.99 to 14.24) | 14.31 (14.18 to 14.44) | 9.31 (9.13 to 9.49) | 12.06 (11.86 to 12.26) | 12.89 (12.68 to 13.10) | 14.21 (13.99 to 14.43) |
| Average sleep duration (hr/day) | |||||||||
| <6 | 14.21 (14.15 to 14.27) | 13.75 (13.59 to 13.91) | 15.20 (15.07 to 15.33) | 16.74 (16.61 to 16.87) | 16.07 (15.94 to 16.20) | 11.62 (11.43 to 11.80) | 13.23 (13.03 to 13.43) | 13.81 (13.60 to 14.01) | 13.51 (13.30 to 13.71) |
| 6-6.9 | 27.49 (27.41 to 27.57) | 29.29 (29.08 to 29.50) | 31.11 (30.95 to 31.28) | 31.84 (31.68 to 32.01) | 30.44 (30.28 to 30.61) | 23.54 (23.29 to 23.79) | 24.82 (24.56 to 25.07) | 25.03 (24.78 to 25.28) | 25.06 (24.81 to 25.31) |
| 7-7.9 | 33.47 (33.38 to 33.56) | 32.72 (32.50 to 32.93) | 32.63 (32.46 to 32.80) | 32.00 (31.84 to 32.16) | 32.95 (32.78 to 33.12) | 34.53 (34.24 to 34.81) | 34.06 (33.77 to 34.35) | 33.84 (33.56 to 34.13) | 34.68 (34.39 to 34.97) |
| ≥8 | 24.83 (24.75 to 24.91) | 24.24 (24.04 to 24.45) | 21.06 (20.91 to 21.20) | 19.42 (19.28 to 19.56) | 20.54 (20.39 to 20.69) | 30.32 (30.03 to 30.61) | 27.89 (27.61 to 28.17) | 27.32 (27.05 to 27.59) | 26.76 (26.49 to 27.02) |
| Stress counseling | |||||||||
| Yes | 2.41 (2.38 to 2.44) | 1.54 (1.49 to 1.59) | 1.66 (1.62 to 1.71) | 1.99 (1.95 to 2.04) | 2.16 (2.10 to 2.21) | 2.67 (2.57 to 2.77) | 2.94 (2.84 to 3.04) | 3.06 (2.96 to 3.17) | 2.97 (2.87 to 3.08) |
| No | 97.59 (97.56 to 97.62) | 98.46 (98.41 to 98.51) | 98.34 (98.29 to 98.38) | 98.01 (97.96 to 98.05) | 97.84 (97.79 to 97.90) | 97.33 (97.23 to 97.43) | 97.06 (96.96 to 97.16) | 96.94 (96.83 to 97.04) | 97.03 (96.92 to 97.13) |
| Depression counseling | |||||||||
| Yes | 1.41 (1.39 to 1.43) | 0.94 (0.90 to 0.98) | 0.92 (0.88 to 0.95) | 1.11 (1.08 to 1.14) | 1.28 (1.24 to 1.32) | 1.48 (1.40 to 1.55) | 1.72 (1.65 to 1.80) | 1.88 (1.80 to 1.96) | 1.80 (1.72 to 1.88) |
| No | 98.59 (98.57 to 98.61) | 99.06 (99.02 to 99.11) | 99.08 (99.05 to 99.12) | 98.89 (98.86 to 98.92) | 98.72 (98.68 to 98.76) | 98.52 (98.45 to 98.60) | 98.28 (98.20 to 98.35) | 98.12 (98.05 to 98.20) | 98.20 (98.12 to 98.28) |
|
Pre-pandemic |
Intra-pandemic |
Post-pandemic |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 2011-2013 | 2014-2016 | 2017-2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2024 | |
| Overall | 1.54 (1.49 to 1.59) | 1.66 (1.62 to 1.71) | 1.99 (1.95 to 2.04) | 2.16 (2.10 to 2.21) | 2.67 (2.58 to 2.77) | 2.94 (2.84 to 3.03) | 3.06 (2.97 to 3.16) | 2.97 (2.88 to 3.07) |
| Age (yr) | ||||||||
| 19-30 | 1.24 (1.13 to 1.35) | 1.60 (1.49 to 1.71) | 2.08 (1.96 to 2.19) | 2.51 (2.37 to 2.65) | 3.31 (3.06 to 3.57) | 3.95 (3.67 to 4.22) | 4.03 (3.75 to 4.31) | 3.99 (3.70 to 4.28) |
| 31-40 | 1.49 (1.38 to 1.60) | 1.72 (1.62 to 1.82) | 2.33 (2.21 to 2.44) | 2.72 (2.58 to 2.85) | 3.68 (3.40 to 3.96) | 3.93 (3.66 to 4.19) | 4.35 (4.06 to 4.64) | 4.51 (4.21 to 4.80) |
| 41-50 | 1.63 (1.52 to 1.75) | 1.52 (1.43 to 1.61) | 1.84 (1.74 to 1.93) | 2.16 (2.05 to 2.27) | 2.84 (2.63 to 3.05) | 3.22 (3.00 to 3.44) | 3.40 (3.16 to 3.63) | 3.43 (3.19 to 3.66) |
| 51-60 | 1.73 (1.59 to 1.86) | 1.72 (1.62 to 1.82) | 1.82 (1.72 to 1.91) | 1.80 (1.70 to 1.90) | 2.19 (2.01 to 2.37) | 2.36 (2.17 to 2.56) | 2.44 (2.25 to 2.63) | 2.27 (2.10 to 2.45) |
| 61-70 | 1.87 (1.72 to 2.02) | 1.92 (1.79 to 2.05) | 1.99 (1.87 to 2.11) | 1.85 (1.74 to 1.96) | 2.05 (1.87 to 2.24) | 2.10 (1.93 to 2.28) | 2.09 (1.93 to 2.25) | 1.96 (1.81 to 2.11) |
| ≥71 | 1.43 (1.28 to 1.59) | 1.61 (1.48 to 1.74) | 1.85 (1.72 to 1.97) | 1.63 (1.52 to 1.74) | 1.53 (1.36 to 1.69) | 1.65 (1.49 to 1.81) | 1.84 (1.68 to 1.99) | 1.71 (1.56 to 1.87) |
| Sex | ||||||||
| Male | 0.96 (0.90 to 1.03) | 1.10 (1.04 to 1.15) | 1.40 (1.34 to 1.45) | 1.56 (1.50 to 1.63) | 2.06 (1.95 to 2.18) | 2.14 (2.03 to 2.26) | 2.24 (2.12 to 2.35) | 2.15 (2.03 to 2.26) |
| Female | 2.12 (2.03 to 2.20) | 2.24 (2.17 to 2.31) | 2.60 (2.52 to 2.67) | 2.75 (2.68 to 2.83) | 3.28 (3.14 to 3.42) | 3.73 (3.58 to 3.87) | 3.88 (3.74 to 4.03) | 3.79 (3.65 to 3.94) |
| Region of residence | ||||||||
| Urban | 1.65 (1.56 to 1.74) | 1.78 (1.71 to 1.85) | 2.07 (1.99 to 2.14) | 2.28 (2.20 to 2.36) | 2.83 (2.68 to 2.98) | 3.17 (3.02 to 3.33) | 3.29 (3.13 to 3.45) | 3.20 (3.04 to 3.36) |
| Rural | 1.44 (1.38 to 1.50) | 1.56 (1.51 to 1.61) | 1.93 (1.87 to 1.98) | 2.05 (1.99 to 2.12) | 2.55 (2.43 to 2.66) | 2.75 (2.64 to 2.86) | 2.89 (2.77 to 3.00) | 2.80 (2.69 to 2.91) |
| BMI group* | ||||||||
| Underweight | 1.98 (1.74 to 2.22) | 2.18 (1.98 to 2.39) | 3.03 (2.78 to 3.27) | 3.30 (3.00 to 3.59) | 3.74 (3.19 to 4.29) | 4.52 (3.99 to 5.04) | 4.97 (4.40 to 5.55) | 5.08 (4.48 to 5.69) |
| Normal | 1.47 (1.40 to 1.54) | 1.62 (1.56 to 1.69) | 1.94 (1.88 to 2.01) | 2.08 (2.01 to 2.16) | 2.57 (2.43 to 2.71) | 2.87 (2.73 to 3.02) | 2.94 (2.79 to 3.08) | 2.79 (2.65 to 2.93) |
| Overweight | 1.44 (1.34 to 1.54) | 1.46 (1.37 to 1.54) | 1.68 (1.60 to 1.77) | 1.92 (1.82 to 2.02) | 2.20 (2.03 to 2.37) | 2.43 (2.25 to 2.60) | 2.61 (2.43 to 2.79) | 2.43 (2.26 to 2.60) |
| Obese | 1.68 (1.57 to 1.80) | 1.82 (1.73 to 1.92) | 2.15 (2.06 to 2.24) | 2.26 (2.17 to 2.36) | 3.04 (2.86 to 3.21) | 3.20 (3.03 to 3.37) | 3.30 (3.12 to 3.47) | 3.33 (3.16 to 3.50) |
| Education | ||||||||
| Elementary school or lower education | 2.06 (1.92 to 2.19) | 2.14 (2.03 to 2.26) | 2.43 (2.31 to 2.55) | 2.15 (2.04 to 2.27) | 2.11 (1.92 to 2.29) | 2.34 (2.14 to 2.55) | 2.44 (2.23 to 2.64) | 2.15 (1.95 to 2.35) |
| Middle school | 2.00 (1.81 to 2.18) | 1.84 (1.70 to 1.98) | 2.21 (2.05 to 2.36) | 2.09 (1.94 to 2.24) | 2.35 (2.09 to 2.61) | 2.29 (2.04 to 2.54) | 2.44 (2.19 to 2.69) | 2.54 (2.27 to 2.81) |
| High school | 1.54 (1.45 to 1.63) | 1.66 (1.58 to 1.74) | 2.01 (1.93 to 2.10) | 2.10 (2.01 to 2.19) | 2.52 (2.36 to 2.69) | 2.79 (2.63 to 2.95) | 2.93 (2.77 to 3.10) | 2.67 (2.51 to 2.83) |
| College or higher education | 1.26 (1.18 to 1.34) | 1.51 (1.44 to 1.57) | 1.84 (1.77 to 1.90) | 2.20 (2.12 to 2.28) | 2.94 (2.80 to 3.08) | 3.23 (3.10 to 3.37) | 3.36 (3.21 to 3.50) | 3.35 (3.21 to 3.49) |
| Household income | ||||||||
| Lowest quartile | 2.79 (2.60 to 2.98) | 2.91 (2.74 to 3.08) | 3.43 (3.27 to 3.59) | 3.69 (3.50 to 3.89) | 3.81 (3.49 to 4.13) | 4.06 (3.74 to 4.38) | 4.40 (4.06 to 4.74) | 4.54 (4.14 to 4.94) |
| Second quartile | 1.54 (1.46 to 1.62) | 1.81 (1.74 to 1.89) | 2.09 (2.01 to 2.17) | 2.40 (2.30 to 2.50) | 2.83 (2.66 to 3.00) | 3.04 (2.86 to 3.22) | 3.41 (3.21 to 3.60) | 3.43 (3.23 to 3.64) |
| Third quartile | 1.22 (1.13 to 1.31) | 1.36 (1.29 to 1.44) | 1.62 (1.55 to 1.70) | 1.78 (1.69 to 1.87) | 2.54 (2.37 to 2.72) | 2.79 (2.62 to 2.97) | 2.83 (2.65 to 3.02) | 2.71 (2.53 to 2.89) |
| Highest quartile | 1.33 (1.20 to 1.45) | 1.39 (1.30 to 1.47) | 1.68 (1.58 to 1.77) | 1.92 (1.83 to 2.01) | 2.38 (2.23 to 2.53) | 2.72 (2.56 to 2.87) | 2.77 (2.62 to 2.92) | 2.70 (2.56 to 2.83) |
| Smoking status | ||||||||
| Smoker | 1.37 (1.26 to 1.47) | 1.58 (1.49 to 1.67) | 2.06 (1.96 to 2.16) | 2.35 (2.23 to 2.47) | 3.17 (2.94 to 3.41) | 3.39 (3.15 to 3.63) | 3.63 (3.39 to 3.86) | 3.56 (3.32 to 3.79) |
| Ex-smoker | 1.11 (0.99 to 1.23) | 1.30 (1.20 to 1.39) | 1.53 (1.43 to 1.63) | 1.79 (1.68 to 1.90) | 2.48 (2.27 to 2.69) | 2.70 (2.50 to 2.90) | 2.77 (2.58 to 2.96) | 2.72 (2.53 to 2.91) |
| Non-smoker | 1.71 (1.64 to 1.78) | 1.79 (1.74 to 1.85) | 2.10 (2.04 to 2.16) | 2.20 (2.14 to 2.27) | 2.59 (2.47 to 2.70) | 2.88 (2.77 to 3.00) | 3.00 (2.88 to 3.12) | 2.90 (2.78 to 3.02) |
| Alcohol consumption (day/mon) | ||||||||
| <2 | 1.80 (1.73 to 1.88) | 1.93 (1.87 to 2.00) | 2.29 (2.22 to 2.36) | 2.37 (2.30 to 2.44) | 2.79 (2.67 to 2.91) | 2.95 (2.84 to 3.07) | 3.19 (3.07 to 3.31) | 3.14 (3.02 to 3.27) |
| 2-12 | 1.20 (1.12 to 1.28) | 1.36 (1.29 to 1.42) | 1.65 (1.58 to 1.72) | 1.88 (1.81 to 1.96) | 2.40 (2.26 to 2.55) | 2.88 (2.72 to 3.05) | 2.82 (2.66 to 2.97) | 2.65 (2.50 to 2.79) |
| ≥13 | 1.42 (1.22 to 1.61) | 1.50 (1.33 to 1.66) | 1.91 (1.74 to 2.08) | 2.15 (1.97 to 2.34) | 3.20 (2.76 to 3.64) | 3.13 (2.72 to 3.55) | 3.39 (2.98 to 3.81) | 3.38 (2.97 to 3.78) |
| Hypertension | ||||||||
| Yes | 1.42 (1.36 to 1.48) | 2.15 (2.03 to 2.26) | 2.43 (2.32 to 2.54) | 2.25 (2.14 to 2.35) | 2.57 (2.38 to 2.76) | 2.77 (2.59 to 2.95) | 2.75 (2.58 to 2.92) | 2.56 (2.40 to 2.71) |
| No | 2.16 (1.93 to 2.38) | 1.57 (1.52 to 1.61) | 1.89 (1.84 to 1.94) | 2.13 (2.07 to 2.19) | 2.70 (2.59 to 2.81) | 2.98 (2.88 to 3.09) | 3.16 (3.05 to 3.27) | 3.11 (3.00 to 3.22) |
| Diabetes | ||||||||
| Yes | 1.50 (1.45 to 1.56) | 2.48 (2.28 to 2.68) | 2.64 (2.46 to 2.82) | 2.50 (2.32 to 2.67) | 2.94 (2.64 to 3.24) | 2.92 (2.63 to 3.22) | 3.06 (2.80 to 3.33) | 2.90 (2.64 to 3.15) |
| No | 3.02 (2.83 to 3.21) | 1.61 (1.56 to 1.65) | 1.94 (1.89 to 1.99) | 2.13 (2.07 to 2.18) | 2.65 (2.55 to 2.74) | 2.94 (2.84 to 3.04) | 3.06 (2.96 to 3.17) | 2.98 (2.88 to 3.08) |
| SRH | ||||||||
| High | 0.61 (0.57 to 0.66) | 0.67 (0.63 to 0.72) | 0.85 (0.80 to 0.90) | 0.94 (0.89 to 0.99) | 1.44 (1.34 to 1.53) | 1.49 (1.39 to 1.60) | 1.49 (1.39 to 1.59) | 1.50 (1.40 to 1.60) |
| Middle | 1.57 (1.48 to 1.65) | 1.63 (1.56 to 1.70) | 1.95 (1.88 to 2.02) | 2.13 (2.05 to 2.20) | 3.14 (2.98 to 3.30) | 3.06 (2.91 to 3.20) | 3.38 (3.23 to 3.54) | 3.08 (2.93 to 3.22) |
| Low | 4.54 (4.32 to 4.76) | 4.91 (4.72 to 5.10) | 5.54 (5.34 to 5.73) | 5.67 (5.47 to 5.87) | 7.76 (7.29 to 8.24) | 7.97 (7.55 to 8.38) | 7.66 (7.28 to 8.04) | 7.28 (6.92 to 7.63) |
| Average sleep duration (hr/day) | ||||||||
| <6 | 1.41 (1.32 to 1.51) | 3.20 (3.04 to 3.35) | 3.60 (3.46 to 3.75) | 4.07 (3.90 to 4.23) | 5.13 (4.78 to 5.47) | 5.31 (4.99 to 5.63) | 5.45 (5.13 to 5.76) | 5.26 (4.95 to 5.58) |
| 6-6.9 | 1.12 (1.04 to 1.19) | 1.43 (1.35 to 1.50) | 1.66 (1.59 to 1.74) | 1.87 (1.78 to 1.95) | 2.53 (2.34 to 2.72) | 2.61 (2.43 to 2.78) | 2.85 (2.67 to 3.03) | 2.73 (2.55 to 2.90) |
